| Габаритные размеры и масса | ||||||||
| Тип кузова | 3/5-дверный хэтчбек | |||||||
| Число мест | 5 | |||||||
| Объем багажника, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Снаряженная масса, кг | 1155/ 1190 | 1165 | 1175 | 1185 | 1240 | 1215 | 1250 | 1280 |
| Полная масса, кг | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1850 | 1830 | 1890 | 1910 |
| Двигатель | ||||||||
| Расположение | спереди | |||||||
| Тип | бензин | бензин FSI | бензин | бензин FSI | бензин FSI | дизель (SDI) | турбо-дизель | турбо-дизель |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно | 4, рядно |
| Рабочий объем, куб.см | 1390 | 1390 | 1595 | 1598 | 1984 | 1968 | 1896 | 1968 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 76,5 х 75,6 | 76,5 х 75,6 | 81 х 77,45 | 76,5 х 86,9 | 82,5 х 92,8 | 81 х 95,5 | 79,5 х 95,5 | 81 х 95,5 |
| Степень сжатия | 10.5 | 12 | 10.3 | 12 | 11.5 | 19 | 19 | 18.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. мощность л.с./кВт/об/мин | 75/ 55/ 5000 | 90/ 66/ 5200 | 102/ 75/ 5600 | 115/ 85/ 6000 | 150/ 110/ 6000 | 75/ 55/ 4200 | 105/ 77/ 4000 | 140/ 103/ 4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 126/ 3800 | 130/ 3750 | 148/ 3800 | 155/ 4500 | 200/ 3500 | 140/ 2200 | 250/ 1900 | 320/ 1750 |
| Коробка передач | мех., 5-ступ. | мех., 5-ступ. | мех., 5-ступ. | мех., 6-ступ. | мех., 6-ступ. | мех., 5-ступ. | мех., 5-ступ. | мех., 6-ступ. |
| Передаточные числа | ||||||||
| I | 3.77 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.78 | 3.46 | 3.78 | 3.77 |
| II | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.27 | 1.96 | 2.06 | 2.09 |
| III | 1.39 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.35 | 1.32 |
| IV | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.19 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| V | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| VI | 0.71 | 0.82 | 0.65 | |||||
| задний ход | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.6 | 3.18 | 3.6 | 3.64 |
| главная передача | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 3.65 | 4.19 | 3.39 | 3.45 |
| Ходовая часть | ||||||||
| Привод | передний | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, стойки Макферсона | |||||||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |||||||
| Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||||
| Ходовые качества | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 164 | 174 | 184 | 192 | 206 | 163 | 187 | 203 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 10.8 | 8.9 | 16.7 | 11.3 | 9.3 |
| Расход топлива, л/100км | ||||||||
| загородный цикл | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
| смешанный цикл | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 5.4 | 5 | 5.4 |
| городской цикл | 9.4 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 9.9 | 6.9 | 6,5 | 7,1 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Топливо | бензин АИ-95-98 | бензин АИ-98 | бензин АИ-95-98 | бензин АИ- 98 | бензин АИ-98 | диз-топливо | диз-топливо | диз-топливо |




