| Доступно для: |
| Комплектации::Scirocco |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый |
| Объем, л/см? | 2.0 / 1984 |
| Макс. мощность, кВт (к.с.) при об/мин | 155 (210) / 5300 - 6200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 280 /1700 - 5200 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) |
| Масса, кг | |
| Снаряженная 1) | 1373 |
| Полная | 1740 |
| Полезная грузоподъемность | 442 |
| Допустимая нагрузка на ось пер. / задн. | 1020 /770 |
| Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу | - / 75 |
| Максимальная скорость, км /ч | |
| 6-ступенчатая механическая коробка передач | 240 |
| Ускорение с 0-80/0-100/80-120 км/ч | |
| 6-ступенчатая механическая коробка передач | 5.0 / 3.9 /9.5 |
| Расход топлива и выброс CO2 2) | |
| Тип топлива | Бензин |
| городской цикл | 10.0 |
| загородный цикл | 5.9 |
| смешанный цикл | 7.4 |
| Выброс CO2 | 172 |
| Размеры | |
| Внешние | |
| Длинна, мм | 4256 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1404 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Ширина передней/задней оси, мм | 1569 / 1575 |
| Дорожный просвет, мм 3) | 113.0 |
| Внутренние | |
| Отверстие пер. двери, ширина/высота, мм | 1110 / 1227 |
| Отверстие задн. двери, ширина/висота, мм | 953 (948) /924 (923) |
| Ширина салона спереди / сзади, мм 4) | 1443 / 1272 |
| Багажный отсек | |
| Длинна при поднятом / сложенном заденем сидении, мм | 707 /1532 |
| Макс. ширина, мм | 1181 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1005 |
| Высота, мм | 475 |
| Объем с разложенной/сложенной крышей, л | 750 |
| Объем, л 5) | 312 /1006 |
| Габариты | |
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1756 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 1856 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 4164 |
| Ширина, включая зеркала | 1040/1040 |
Примечания1) Значения при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования. 2) Значения расхода топлива определены в соответствии с действующей редакцией директивы EC 80/1268/EEC. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной аферой и служать лишь для сравнительных целей. 3) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке без учета подвески для плохих дорго. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования. 4) На уровне локтей 5) Измерение по стандартам ISO 3832 при помощи параллелепипедов с размерами 200х100х50 мм с учетом 80 л объема ниши для запасного колеса. |
|



