| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.6 / 1595 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 75 (102) / 5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 148 / 3800 |
| Коробка передач | 5-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1347 |
| Повна | 1890 |
| Корисна вантажопідйомність | 618 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 940 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1200 / 1500 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 670 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | 189 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | 7,9 / 12,2 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 9.8 |
| заміський цикл | 5.7 |
| змішаний цикл | 7.2 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4556 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (941) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (928) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1005 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 832 |
| Об'єм, л 6) | 505 - 1495 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1764 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.2 / 1197 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 77 (105) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 175 / 1500 - 4000 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1368 |
| Повна | 1910 |
| Корисна вантажопідйомність | 617 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 960 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1200 / 1500 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 680 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 188 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 7.3 / 11.3 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.2 |
| заміський цикл | 5.0 |
| змішаний цикл | 5.8 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (986) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (973) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1010 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 505 - 1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.2 / 1197 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 77 (105) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 175 / 1500 - 4000 |
| Коробка передач | 7-ступінчата DSG |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1409 |
| Повна | 1950 |
| Корисна вантажопідйомність | 616 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1000 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1200 / 1500 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 700 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 7-ступінчата DSG | 190 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 7-ступінчата DSG | 7.3 / 11.3 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.0 |
| заміський цикл | 5.2 |
| змішаний цикл | 5.9 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (986) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (973) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1010 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 505 - 1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 90 (122) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 200/1500 - 4000 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1394 |
| Повна | 1940 |
| Корисна вантажопідйомність | 621 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 990 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1300 / 1600 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 690 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 201 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 6,8 / 9,9 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 8.3 |
| заміський цикл | 5.3 |
| змішаний цикл | 6.3 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (941) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (928) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1010 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 832 |
| Об'єм, л 6) | 505 - 1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 90 (122) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 200/1500 - 4000 |
| Коробка передач | 7-ступінчата DSG |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1426 |
| Повна | 1970 |
| Корисна вантажопідйомність | 619 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1020 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1300 / 1600 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 710 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 7-ступінчата DSG | 201 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 7-ступінчата DSG | 6.8 / 9.9 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.7 |
| заміський цикл | 5.1 |
| змішаний цикл | 6.0 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (986) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (973) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1005 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 832 |
| Об'єм, л 6) | 505 -1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 90 (122) / 5000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 200/1500 - 4000 |
| Коробка передач | 7-ступінчата DSG |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1426 |
| Повна | 1970 |
| Корисна вантажопідйомність | 619 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1020 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1300 / 1600 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 710 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 7-ступінчата DSG | 201 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 7-ступінчата DSG | 6.8 / 9.9 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 7.7 |
| заміський цикл | 5.1 |
| змішаний цикл | 6.0 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (986) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (973) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1005 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 832 |
| Об'єм, л 6) | 505 -1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. | |
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trendline, Comfortline |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, дизельний |
| Об'єм, л/см³ | 1.6 / 1598 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 77 (105) / 4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 250 / 1500 - 2500 |
| Коробка передач | 5-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 330 (61) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1445 |
| Повна | 1980 |
| Корисна вантажопідйомність | 610 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1030 / 1000 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1400 / 1700 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 720 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 75 / 75 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | 190 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 5-ступінчата механічна коробка передач | 7.9 / 11.9 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Дизель |
| міський цикл | 5.7 |
| заміський цикл | 3.9 |
| змішаний цикл | 4.5 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Висота, мм | 1504 |
| Колісна база, мм | 2578 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1535 / 1508 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 161 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 874 / 1302 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 784 / 1320 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 972 (986) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 969 (973) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1446 / 1437 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1072 / 1700 |
| Макс. ширина, мм | 1292 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1010 |
| Висота, мм | 468 |
| Об'єм з розкладеним/складеним дахом, л | 832 |
| Об'єм, л 6) | 505 - 1550 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 4631 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1715 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2061 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3640 / 3409 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2003 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. | |